Cinci tendinţe IT&C pentru 2011
1. Informatizarea statului
Guvernul a anunţat în anii precedenţi un proiect gigant de informatizare, cu o valoare estimată de 500 mil. euro, însă puţine dintre obiective au devenit realitate. Chiar dacă nu vor atinge valoarea de 500 mil. euro, proiectele IT ale statului vor merge înainte, estimeaza furnizorii de servicii, pentru că administraţia începe să înţeleagă că nu poate fi eficientă fără date de interconectare şi puse în context,este de parare Horatiu Berdila,CEO al Romsys,unul dintre cei mai mari furnizori de solutii si servicii pe piata locala,el a citat datele datele Centrului National pentru Managementul Societatii Informationale(CNMSI) potrivit carora administratia publica centrala si locala are nevoie de implementarea a cel putin 60 de sisteme informatice,dintre care 20 la nivel local si 40 la nivel national,in valoare totala de 30 de milioane de euro
2.Retelele sociale
Retelele sociale ca Facebook sau Linkedin vor continua sa castige teren si vor fi utilizate din ce in ce mai mult de companii pentru a-si promova serviciile sau pentru a-si gasi angajatii de care au nevoie.Reteaua de socializare de business Linkedin are,spre exemplu,aproape 400.000 de utilizatori in Romania,in timp ce Facebook are peste 2,2 milioane.Explozia retelelor sociale va genera un business mai mare pentru furnizorii de servicii de date mobile,dar si pentru companiile care vand smartphone-uri sau tablete PC.
3. Soft ca sa intelegi piata
In 2011 va creste cererea pentru solutiile de Business Intelligence si pentru cele ce conduc la o mai buna cunoastere,intelegere si segmentare a clientilor,in special solutiile CRM(Customer Relationship Management-n.red.),cred furnizorii de soft si servicii.,,In conditiile in care piata ERP s- a contractat in mod constant in ultimii ani,singura alternativa pentru managerii de companii mari si mijlocii din orice sector al economiei ramane focusul pe solutiile care monitorizeaza performanta departamentelor cheie,profilul si comportamentul clientilor deja existenti”,sustine Horatiu Berdila ,CEO al Romsys.
4. Poate statul sa cheltuie eficient?
Statul cheltuie naual sume importante pe achizitia de soft,echipamente si servicii IT,dar problema acestor tranzactii ramane eficienta scazuta,spune Eugen Schwab Chesaru,managing director pentru Europa Centrala si de Est al companiei de consultanta Pierre Audoin Consultants.
5. Soft pentru telefon si tableta
Bancile,firmele de asigurari,ziarele,revistele sau publisherii online au cautat sa-si creasca audienta sau sa vanda mai mult inca de anul trecut,lansand aplicatii pentru clientii care folosesc telefoane mobile inteligente pe platforme software ca Apple iOs,Google Android sau Nokia,dar tendinta se va accentua in acest an,pe masura ce acest tip de echipamente va deveni mai accesibil.Spre exemplu,aplicatiile lansate de BCR si Banca Transilvania pentru iPhone ajuta clientii sa localizeze gratuit cea mai apropiata sucursala sau cel mai apropiat bancomat utilizand modulul GPS al telefonului.Restaurantele,service-urile auto,producatorii de masini ar putea dezvolta la randul lor aplicatii pentru aceste platforme pentru a-si mari numarulde clienti si baza de vanzari.
SMART PHONES Orhideea – ZCOM 2011/E 15 | ||||||
V1/10.01.2011, S.C. | ||||||
Producator | Model | Soft | Aparitie | |||
1 | Nokia | C5-03 | Symbian OS v 9.4 | 01/10/10 | ||
2 | Samsung | Google-Nexus S 3G | Android OS v 2.3 | 01/12/10 | ||
I 997 Infuse 4G | Android OS | 01/01/11 | ||||
S8500 wave | Bada OS | 01/02/10 | ||||
3 | Cisco | |||||
4 | Panasonic | |||||
5 | Intel | MeeGo | ||||
6 | Microsoft | Kin Two | Nvidia Tegra | |||
7 | Motorola | DROID 2 Global | Android OS v 2.2 | 01/11/10 | ||
Atrix | Android OS v 2.2 | 01/01/11 | ||||
8 | Apple | Iphone 4 | IOS 4 | 01/07/10 | ||
9 | BlackBerry/ RIM | Bold 9780 | BlackBerry OS 6.0 | 01/10/10 | ||
10 | Sony-Ericsson | Experia X8 | Android OS v1.6 up to 2.1 | 01/06/10 | ||
Experia Arc | Android OS v 2.3 | 01/01/11 | ||||
11 | LG | Optimus Mach LU 3000 | Android OS v 2.2 | 01/12/10 | ||
Optimus Black | Android OS v 2.2 up to 2.3 | 01/01/11 | ||||
12 | HTC | Gratia | Android OS v 2.2 | 01/10/10 | ||
Inspire 4G | Android OS v 2.2 | 01/01/11 | ||||
13 | Toshiba | K01 | Windows Mobile 6.5 | 01/02/10 | ||
14 | Huawei | IDEOS X6 | Android OS v 2.2 Froyo | 01/12/10 | ||
15 | ZTE | Blade | Android OS v 2.1 Eclair | 01/10/10 | ||
16 | HP | IPAQ Glisten | Windows Mobile 6.5 | 01/11/09 | ||
17 | Palm | Pre 2 | HP web OS 2.0 | 01/10/10 | ||
18 | Dell | XCD35 | Android OS v 2.1 Eclair | 01/11/10 | ||
Venue | Android OS v 2.2 Froyo | 01/12/10 | ||||
19 | Sony | |||||
20 | Xerox | |||||
21 | Upc | |||||
22 | Philips | D900 | Windows Mobile | 2010 | ||
23 | Lamit C | |||||
24 | Asus-Garmin | A10 | Android OS v 2.1 Eclair | 01/04/10 | ||
25 | Gigabyte | Gsmart G1317 Rola | Android OS v 2.2 Froyo | ######## | ||
26 | Acer | BeTouch E140 | Android OS v 2.2 Froyo | 01/12/10 | ||
Liquidmini | Android OS v 2.2 Froyo | 01/01/11 | ||||
27 | Allview | Q1 | ||||
28 | T-Mobile / DT | Comet | Android OS v 2.2 Froyo | 01/11/10 | ||
29 | Vodafone | 945 . | Android OS v 2.1 | 01/09/10 | ||
30 | Orange / FT | San Francisco | Android OS v 2.1 Eclair | 01/10/10 | ||
31 | Verizon / MS | TWOm | Nvidia Tegra | 01/11/10 | ||
32 | O2 | XDA Serra | Windows Mobile 6.1 | 01/07/10 | ||
33 | I-Mobile | I858 | Android OS v 2 Donut | 2010 | ||
34 | Pantech | Vega X (South Korean) | Android OS | 01/10/10 | ||
35 | Micromax | A60 | Android OS v 2.1 Eclair | 2010 | ||
36 | BLU | Tango | Android OS v 2.2 | 01/09/10 | ||
37 | Sonim | XP 1300 Core | Media Tek MT 6235 platform | 01/10/10 | ||
38 | Vertu | Constellation Quest | Symbian | 01/10/10 | ||
39 | Haier | U69 | Windows Mobile 6.5 | 2010 | ||
40 | Alcatel | OT-710 | 2010 | |||
41 | Mitac | MIO Explora K75 | Windows Mobile 6.1 | 2009 | ||
42 | I-Mate | 810 F | Windows Mobile 6.1 | 01/02/09 | ||
43 | Kyocera | Solo E 4000 | Windows Mobile 6.0 | 2008 | ||
44 | Eten | Glofiish X610 | Windows Mobile 6.1 | 01/06/08 | ||
45 | Mwg | Zinc 2 | Windows Mobile 6.1 | 01/05/08 | ||
46 | Amoi | E860 | Windows Mobile 5.0 | 2007 | ||
47 | Thuraya | SG 2520 | WinCE 4,2 | 01/03/07 | ||
48 | Fujitsu-Siemens | T830 | Windows Mobile 5.0 | 2006 | ||
49 | Qtech | 9600 . | Windows Mobile 5.0 Pocket PC | 2006 | ||
50 | Tel.Me | T939 | Windows Pocket PC 2003 | 2004 | ||
51 | Siemens | SX 66 | Windows Mobile 2003 Pocket Pc | 2004 | ||
Surse: | CES Las Vegas 2009; 2010; 2011 | |||||
GSMA Barcelona | ||||||
GSM Arena | ||||||
Testberichte.de | ||||||
CEBIT Hannover | ||||||
Rp MCSI ; ANCOM |